Stand: 2. April 2023 | ||||||
Einzelpreis | Menge | Einheit | GESAMT | |||
Einnahmen | ||||||
Teilnehmergebühren | (nach Stand der Anmeldungen) |
20,00 € | 109 | Anmeldungen | 2180,00 € | |
Ausgaben | ||||||
Angebot Seezeitressort: | Raummiete Sporthalle (inkl. Strom und Podest) |
-500,00 € | 2 | Tage | -1.000,00 € | |
Bereitstellung Stühle | -2,00 € | 180 | Stück | -360,00 € | ||
Bereitstellung Tische | -2,00 € | 3 | Stück | -6,00 € | ||
Raummiete Casino 14 bis 24 Uhr (inkl. Mobiliar) |
-150,00 € | 1 | Tag (Fr) | -150,00 € | ||
Raummiete Casino ganztags (inkl. Mobiliar) |
-300,00 € | 1 | Tag (Sa) | -300,00 € | ||
Eigenleistung | ||||||
Pausenversorgung Kaffee | Kaffee | -12,00 € | 4 | kg (ca. 500 Tassen) |
-48,00 € | |
Portionsmilch | -0,10 € | 500 | Stück | -50,00 € | ||
Einwegbecher | -25,00 € | 1 | x 500 Stück | -25,00 € | ||
Kontrollbänder | Teilnehmerkontrolle | -0,20 € | 200 | Stück | -40,00 € | |
Geburtstagspräsente | -8,00 € | 5 | Stück | -40,00 € | ||
SALDO | 161,00 € |
offen :
Abendveranstaltung (Musik / DJ)