Liebe ZMK-Musikfreunde/innen,
es ist so weit – wir sehen uns diese Woche am Werbellinsee!
An dieser Stelle noch ein paar kleine Hinweise für’s Packen:
- Bitte bringt ein Trinkgefäß mit, das sich vor allem auch für Kaffee eignet (z.B. ZMK-Henkeltöpfchen), damit wir unnötige Müllberge vermeiden können.
- Neben Noten, Notenständer und Instrument vielleicht noch an das Sitzkissen denken.
- Für die Biertrinker: Da wir aus den Vorjahren wissen, dass nicht jeder sich für „Thumer Lager“ begeistern konnte, hat Mario das Angebot an unserem ZMK-Stand um verschiedene Biersorten zur Auswahl erweitert. Also hier geht es dieses Jahr vielleicht auch mit leichterem Gepäck für den einen oder anderen.
(Sofern unser ZMK-Stand Gewinne abwirft, werden die für das ZMK reinvestiert, z.B. für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur – also es geht nicht ums Geldverdienen für Mario und das Team am Stand.)
Bezüglich der Essenszeiten haben wir nochmal im Seezeit Ressort nachgefragt. Sowohl Ort als auch Zeitfenster werden individuell mit den Zimmern vergeben. Das heißt, das erfahrt Ihr jeweils beim Empfang der Schlüssel. Ein allgemeines Zeitfenster für uns als Gruppe gibt es so leider nicht.
Und zu guter Letzt:
Aktuell fehlen uns noch 11 Teilnehmerbeiträge im Abgleich mit dem Anmeldestand. Wenn wir die fehlenden Beiträge bis zum Wochenende alle drin hätten, wäre es etwas einfacher und schneller bei der Bändchen-Ausgabe am Freitag früh. Und SORRY für den Schreibfehler im Kostenplan – leider haben wir keine Einnahmen von 35.000 EUR zu verzeichnen, sondern natürlich 3.500 EUR zuzüglich einiger großzügiger Spenden, die ebenfalls eingegangen sind.
Dafür schon mal ein ganz dickes Dankeschön!
Ablaufplan und Besetzungsliste werden parallel auf der ZMK-Seite als pdf zum Ausdruck bei Bedarf hinterlegt.
Genug der Vorrede - wir freuen uns auf Euch!
Liebe Grüße
Euer ZMK-Team
Tag | Zeit | Ort | ||||
Do | 14.09. | ab 19:00 | Uhr | gemütlicher Auftakt | hinter den Häusern 7/8 | |
Fr | 15.09. | 9:00 | Uhr | Treffen aller Teilnehmer | Turnhalle | |
Ausgabe Teilnehmerbändchen | ||||||
9:30 | Uhr | Begrüßung aller Teilnehmer | Turnhalle | |||
(Org.-Info, Ablauf, etc.) | ||||||
10:00 - 12:00 | Uhr | Gesamtprobe BO + SZ + FZ | Turnhalle | |||
12:00 - 14:00 | Uhr | Pause - Mittagessen* | ||||
14:00 - 16:00 | Uhr | Fachbereichsprobe | SZ | Casino | ||
Fachbereichsprobe | FZ (soweit vor Ort) | Haus 8 | ||||
Registerproben BO Holzbläser | Flöten | Haus 7 | ||||
Klarinetten | Haus 9 | |||||
Saxophone | Haus 10 | |||||
Satzprobe BO Blechbläser + Schlagwerk | Turnhalle | |||||
16:00 - 16:30 | Uhr | Kaffee - Pause | ||||
16:30 - 18:00 | Uhr | Gesamtprobe BO + SZ + FZ | Turnhalle | |||
18:00 - 20:00 | Uhr | Pause - Abendessen* | ||||
20:00 - 01:00 | Uhr | Party mit unserem langjährigen ZMK-DJ Christian | Casino | |||
Sa | 16.09. | 10:00 - 12:00 | Uhr | Probe | BO+FZ | Turnhalle |
SZ | Casino | |||||
12:00 - 14:30 | Uhr | Pause - Mittagessen* | ||||
14:30 - 16:00 | Uhr | Gesamtprobe BO + SZ + FZ | Turnhalle | |||
16:00 – 16:30 | Uhr | Kaffee - Pause | ||||
16:30 - 18:00 | Uhr | Abschlussprobe BO + SZ + FZ | Turnhalle | |||
18:00 - 20:00 | Uhr | Pause - Abendessen* | ||||
20:00 - 01:00 | Uhr | Party mit Disco & Live-Musik | Casino | |||
* konkrete Zeitfenster und Küche für Frühstück, Mittag- und Abendessen werden noch bekanntgegeben | ||||||
Änderungen vorbehalten! |
Register | Stimme | Name | Verein | Stimmverteilung | ||||
Tannhäuser | Nabucco | JM 77 | JLF 87 | Music | ||||
NFZ | 1. | Rolf Sbrzesny | FZ Berlin | |||||
1. | Uwe Wermke | FZ Berlin | ||||||
4. | Hardy Ludwig | Berlin (BMK?) | ||||||
"+/-" 10 Fanfaren FZ Berlin | ||||||||
NFZ-Schlagz. | ||||||||
SZ-Flöte | 1. | Anke Vogelsang | SZ Burg | |||||
1. | Susanna Hoffmann | SZ Burg | ||||||
1. | Jutta Junge | SZ Burg | ||||||
2. | Julia Anselm | SZ Burg | ||||||
1. | Renate Petzke | SZ Magdeburg | ||||||
SZ-Schlagz. | Doreen Schröder-Wermke | SZ Burg | ||||||
kl.Tr. | Bettina Karnbach | SZ Burg | ||||||
Tom-Tom | Suzi Hinze | SZ Burg | ||||||
Kerstin Stridde | SZ Magdeburg | |||||||
Andrea Voigt | SZ Burg | |||||||
Becken | Raik Hinze | SZ Burg | ||||||
Piccolo/Flöte | Sabine Lenz | BO Magdeburg | 1. Flöte | 1 | 1 | Picc. | 1.Flöte | |
Patricia Schütze | BO Neuwürschnitz | Picc. | 1 | 1 | 1.Flöte | 1.Flöte | ||
Flöte | 1. | Ina Simmat | SZ Berlin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2. | Claudia Landa | SZ Magdeburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
1./2. | Susi Kretschmer | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Annegret Volkmer | BO Markneukirchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Gudrun Buschmann | SZ Magdeburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2. | Kristin Anders | BO Demmin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2. | Renate Vogel | BO Thum | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2. | Birgit Näfe | BO Thum | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
1. | Leane Sack | BO Demmin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Matthias Görke | SZ Stendal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oboe | 1. | Manuela Köhler | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Gabi Petzold | BO Lucka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1./2. | Kathrin Heinrich | BO Vetschau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fagott | 1. | Jörg Thümmler | BO Markneukirchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dieter Mika | BO Meißen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
1. | Toralf Kretzmann | Gemo Großenhain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Es-Klar. | 1. | Conny Schebesta | BO Markneukirchen | 1 | 2. Klar. | 1 | 1 | 1 |
Klarinette | 1. | Oliver Köhler | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. | Kanina Kunze | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Dagmar Baumbach | BO TU KMS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1. | Cecilie Skotnes | BO Demmin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Jürgen Mosig | BO Demmin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Simone Hauptmann | BO Meißen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1. | Isabel Wilde | BO Meißen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Adina Lenz | BO Demmin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Heike Mehner | BO Thum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1. | Andrea Beck | BO Thum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Katrin Mader | BO Meißen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Silvia Jeßner | BO Meißen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Astrid Mattern | BO Demmin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Gabi | BO Vetschau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Baß-Klarinette | 1. | Armin Lehmke | BO Merseburg | 1 | 3.Klar. | 3.Klar. | 3.Klar. | 3.Klar. |
1. | Holger Büttner | BO Merseburg | 1 | 3.Klar. | 3.Klar. | 3.Klar. | 3.Klar. | |
Alt-Sax. | 2. | Kitty Nopens | BO Meißen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. | Antina Kracht | BO Meißen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Steffen Lathan | BO Merseburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Udo Kersten | BO Meißen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tenor-Sax. | 1. | Gabriele Giesel | BO Halberstadt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. | Elvira Jordan | BO Halberstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1./2. | Lea Späte | BO Lucka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Angelika Rost | BO Meißen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Horn | 2. | Sylvia Schuster | BO Neuwürschnitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1. | Karl Schmidt | BO Grimmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Ines Brause | BO Lucka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Andreas Noack | BO Sassnitz | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
2. | Sabine Wiezcorek | FO Jena | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.-4. | Stefan Haak | FO Jena | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2.-4. | Prisca Haak | FO Jena | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
3. | Peggy Menzel | BO Meißen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2. | Christiane Hagemann | BO Meißen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Timo Späte | BO Lucka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1. | Bertram Berger | BO Thum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Heike Lehmeann | BO Vetschau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1. | Petra Mothes | BO Vetschau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.-2. | Jens Haak | FO Jena | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Trompete | 1. | Dirk Nopens | BO Merseburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.-4. | Heiko Baumbach | BO TU KMS | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
1. | Frank Leonhardt | BO Demmin | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
1. | Sven Kaiser | BO Halberstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Yvonne Sebastian | BO Lucka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.-4. | Ronny Siebel | BO Lucka | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
3. | Sivana Senkpiel | BO Halberstadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3. | Horst Jordan | BO Halberstadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3.-4. | Ralf Fischer | FO Jena | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
1. | Michael Kramer | FO Jena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Thomas Paulus | BO Markneukirchen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Holger Patzig | BO Markneukirchen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1. | Hendrik Taube | BO Lucka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1. | Gernot Bandhauer | BO Merseburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.-4. | Angelika Pscherwanko | BO Demmin | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
1. | Doerthe Rothe | BO Meißen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Karin Bieber | BO Meißen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Posaune | 2. | Olaf Stenzel | BO Lucka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.-4. | Stephan Voigt | BO Markneukirchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Ina Jung | BO Lucka | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
1. | Karsten Zeidler | BO Lucka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Jörg Buschmann | FO Leipzig | 2 | 2 | ||||
1.-4. | Nele Späte | BO Lucka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Flügelhorn | 1. | Sven Brühl | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2./3. | Kathleen Zimmer | BO Halberstadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1. | Ralph Giesel | BO Merseburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Kathrin Beyer-Gregus | BO Lucka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Jessica Würtz | BK Rüdersdorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.-4. | Iris Himmel | FO Jena | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1. | Ingo Müller | FO Jena | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.-2. | Kathrin Schütze | BO Neuwürschnitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1. | Thomas Stubenrauch | BO TU KMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tenorhorn | 1. | Jürgen Brunner | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. | Jörg Mondrzejewski | BO Merseburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Martina Scherpe | BO Merseburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1.-2. | Peter Häußler | FO Jena | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Carsten Hoffmann | BO Merseburg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3. | Matthias Günther | BO Demmin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Cathleen Otto | BO Lucka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bariton | Steffen Wilmser | BO Markneukirchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mike Schindler | BO Lucka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Thomas Laue | BO Meißen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Steffen Markgraf | BO Merseburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tuba | 1. | Uwe Bahner | BO Neuwürschnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. | André Taube | BO Lucka | 1 | 1 | 1 | |||
2. | Gerd Hey | BO Merseburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Mathias Gumpert | BO Meißen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Rudolf Windrich | BO Lucka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Carsten Stengel | BO Meißen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schlagwerk | ||||||||
kl. Tr. | Andreas Seidel | BO Neuwürschnitz | X | X | X | X | ||
Thomas Wild | BO Markneukirchen | X | X | X | X | |||
Carola Knye | FO Jena | X | X | X | X | |||
Thomas Melzer | BO Meißen | X | X | X | X | |||
Eric Diestelhorst | BO Demmin | X | X | X | X | |||
Becken | Andrea Kinzel | BO Magdeburg | X | X | X | X | ||
Frank Landa | SZ Magdeburg | X | X | X | X | |||
Gabriele Trumpf | SZ Burg | X | X | X | ||||
gr. Tr. | Volker Möbius | BO Meißen | X | X | X | X | ||
Frank Trumpf | SZ Magdeburg | X | X | X | X | |||
Oskar Thierfelder | BO Thum | X | X | X | X | |||
Drum Set | Mirko-Enrico Mayer | BO Demmin | X | X | X | X | ||
Pauken | ||||||||
Triangel | Gabriele Trumpf | X | ||||||
Gäste | Mario Schöne | BO Thum | ||||||
Karin Rulff | SZ Burg | |||||||
Ulrike Birkholz | SZ Burg | |||||||
Heidrun Meier | SZ Grabow | |||||||
Manuela Köhler | BO Neuwürschnitz | |||||||
Reiner Steinwerth | BO Neuwürschnitz | |||||||
Angela Fiedler | BO Magdeburg | |||||||
Cathrin Apelt | BO Magdeburg | |||||||
Christine Hübner | BO Magdeburg | |||||||
Jeanette Wagner | BO Thum | |||||||
Sven Wiedemann | BO Thum | |||||||
Stefanie Looff | BO Halberstadt | |||||||
Cerstin Firse | FO Halbersatdt | |||||||
Hans-Reinhard Hunger | ||||||||
Marianne Hahn | ||||||||
Antje Noack | BO Halberstadt | |||||||
Gaby Kahnert | FO Halberstadt | |||||||
Roland Späth | BO Halberstadt | |||||||
Ralph Nherkorn | BO Halberstadt | |||||||
Lutz Dziudia | BO Halberstadt | |||||||
Klaus Krämer | FO Jena | |||||||
Quanita Krämer | FO Jena | |||||||
Anett Müller | FO Jena | |||||||
Ronny Paschke | SZ B.Dürrenberg | |||||||
Steffen Böhme | BO Merseburg | |||||||
Jens Wojtasik | BO Merseburg | |||||||
Andreas Franke | SZ Berlin | |||||||
Guntram Hagemann | BO Meißen | |||||||
Katrin Mayer | BO Demmin | |||||||
Sandy Jaenicke | SZ Burg | |||||||
Angelika Raasch | SZ Burg | |||||||
Birgit Elsner | SZ Magdeburg | |||||||
Simona Jarzombeck | SZ Magdeburg | |||||||
Ralf Jarzombeck | SZ Magdeburg | |||||||
Torsten Schulz | SZ Burg | |||||||
Frank Löwe | BO Meißen | |||||||
Ines Stubenrauch | BO TU KMS | |||||||
Ralf Maier 2x | FO Halberstadt | |||||||
Michael Rückborn | FO Halberstadt | |||||||
Holger Kremp | BO Magdburg | |||||||
Thomas Karnbach | SZ Burg | |||||||
Conny Apel | FO Jena | |||||||
Ute | BO Meißen |
Anmeldestand 20.08.2023 - Statistik | |||||||
GESAMT: | Anmeldungen | davon Musiker | |||||
NFZ | 3 | 12 | 11 | BO Demmin | |||
SZ | 11 | 1 | 1 | BO Grimmen | |||
BO | 118 | BO Cottbus | |||||
Gäste | 43 | 11 | 6 | BO Halberstadt | |||
Summe | 175 | 4 | 3 | BO TU K.-M.-Stadt | |||
16 | 16 | BO Lucka | |||||
5 | 2 | BO Magdeburg | |||||
8 | 8 | BO Markneukirchen | |||||
21 | 18 | BO Meißen | |||||
13 | 11 | BO Merseburg | |||||
13 | 11 | BO Neuwürschnitz | |||||
1 | 1 | BO Saßnitz | |||||
9 | 6 | BO Thum | |||||
4 | 4 | BO Vetschau | |||||
SZ Aschersleben | |||||||
2 | 1 | SZ Berlin | |||||
1 | SZ Bad Dürrenberg | ||||||
SZ Bad Langensalza | |||||||
16 | 10 | SZ Burg | |||||
1 | SZ Grabow | ||||||
9 | 6 | SZ Magdeburg | |||||
SZ Oschersleben | |||||||
SZ Schönborn | |||||||
1 | 1 | SZ Stendal | |||||
SZ Wismar | |||||||
3 | 3 | FZ Bln. Friedrichshain | |||||
14 | 10 | FO/FZ Jena | |||||
1 | 1 | FO /FZ Leipzig | |||||
5 | FO (BO) Halberstadt | ||||||
FO (BO) Wernigerode | |||||||
1 | 1 | Gemo Großenhain | |||||
1 | 1 | Bergkapelle Rüdersdorf | |||||
2 | |||||||
175 | 132 | GESAMT |
Liebe ZMK-Musikfreunde/Musikfreundinnen,
zwischendurch ein kleines Update für alle.
Wir haben aktuell 170 Anmeldungen! Wie Buschi schon mitgeteilt hat, sind parallel bereits die Noten an die Musikerinnen und Musiker versandt worden und einige haben sich sogar schon zum Üben getroffen (Hut ab!). Für die Spielleute gab es nochmal den ausdrücklichen Hinweis, dass als Gäste angemeldete Musiker herzlich eingeladen sind, spontan gern auch nur einzelne Stücke mitzuspielen, zu denen man Lust hat.
Im Mai gab es außerdem ein Treffen des sogenannten „erweiterten OrgTeams“, also unter Einbindung von Vertretern verschiedener Ensembles. Hier haben wir nochmal ein paar Feinheiten der Organisation für dieses Jahr abgestimmt, Aufgaben verteilt und Hinweise für die Zukunft aufgenommen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Vorfreude lohnt sich!
Mit den inzwischen vorliegenden Anmeldungen sind wir mit dem angesetzten Teilnehmerbeitrag von 20 EUR für dieses Jahr ziemlich genau kostendeckend, was schon mal super ist! Allerdings passt das nur, wenn auch alle Beiträge überwiesen werden. Aktuell fehlen uns noch 46 Beiträge im Vergleich zu den vorliegenden Anmeldungen. Also bitte im Zweifel nochmal prüfen, ob die Überweisung schon raus ist und sonst dringend nachholen. Denkt dran, die Namen in die Überweisung zu schreiben, damit auch eine Zuordnung möglich ist. Der Vollständigkeit halber noch mal der Hinweis, dass eine Rückzahlung bei Nichtanreise nicht vorgenommen werden kann.
Ansonsten hoffen wir, dass alle inwzischen auch die Vertragsbestätigung vom Seezeit Ressort vorliegen haben, was in diesem Jahr nach allen Erfahrungswerten wirklich sehr schnell ging. Sollte jemand die Vertragsrücksendung bei sich noch vermissen, dann bitte unbedingt nochmal beim Seezeit Ressort melden!
Vom ZMK-Team
Liebe ZMK-Musikfreunde/innen,
vielen Dank für die bereits zahlreich erfolgten Anmeldungen! Aktuell sind wir bei 109 angemeldeten Teilnehmern und Gästen.
Inzwischen konnten auch die Verhandlungen mit dem Seezeit Ressort für dieses Jahr abgeschlossen werden (danke an Fränkel und Uwe, die dort persönlich vorgesprochen haben). Im Ergebnis haben wir im Vergleich zum Vorjahr auch bei den Raummieten (Sporthalle und Casino) wie erwartet Preisanhebungen zu verzeichnen. Als Entgegenkommen entfallen dafür gesonderte Kostenpositionen für Stromversorgung und Podest. Insgesamt haben wir zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zurückgefunden und auch beim Anmeldeprocedere läuft es nach unseren eigenen Erfahrungen in diesem Jahr deutlich besser.
Wie im vorletzten Newsletter angekündigt, haben wir inzwischen die aus dem Angebot resultierende Aufstellung aller erwarteten Einnahmen und Ausgaben als Kostenplan 2023 auf unserer ZMK-Seite transparent gemacht. Durch die Anhebung des Teilnehmerbeitrages auf 20 EURO sind wir nach dem aktuellen Anmeldestand etwa kostendeckend, wenn wir uns auf das Nötigste beschränken. Wir möchten jedoch auch in diesem Jahr gern mindestens einen Abend mit Musik und Tanz für uns alle gestalten. Dafür bedarf es jedoch noch weiterer Anmeldungen. Daher nochmal die Bitte, über Eure Netzwerke Werbung für die Teilnahme zu machen!
Sofern Ihr das Rahmenprogramm mit einem Sponsoring unterstützen wollt, gibt es ab jetzt die Möglichkeit dies über unsere Seite zu tun und dort auch zu vermerken, wer sich als Sponsor outen möchte oder ob dies ggf. anonym bleiben soll. Bitte beachtet dabei nur, dass wir keine Spendenbescheinigungen ausstellen können, da wir nicht vereinsmäßig organisiert sind.
Wir hoffen auf noch viele Anmeldungen (insbesondere auch von Spielleuten und Fanfaren!!!) und halten Euch auf den Laufenden
Liebe Grüße und frohe Ostern für alle!
Euer ZMK-Team
Hinweise zum Sponsoring:
Sofern Ihr einen Beitrag über die 20 EUR hinaus leisten möchtet, bitte die Überweisung auf die bekannte Kontoverbindung mit Verwendungszweck „Sponsoring“ + Name oder ggf. Hinweis anonym vornehmen, damit wir wissen, ob wir Euch auch als Sponsoren nennen dürfen. Sofern Ihr als Firma etwas beitragen wollt gibt es die Möglichkeit, das Firmenlogo entsprechend auf unserer Seite als Sponsor aufzunehmen. In diesem Fall bitte mit uns als ZMK-Team per Mail Kontakt aufnehmen.
hier die inzwischen weiter ergänzte Titelauswahl für das Probenlager 2023:
BO:
Einzug der Gäste aus der Oper „Tannhäuser“ Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“
Music (John Miles)
BO/FZ:
Jagdmusik Sportschau 77´
BO/FZ/SZ:
Jägerliederfolge Sportschau 87´
SZ:
Bella Chiao
? (wird noch von Jutta festgelegt)
Fliegermarsch
Groß Berlin
FZ:
wird noch vom FZ Friedrichshain festgelegt.
Nach Ablauf der Anmeldefrist am 14.04.23 werden die musikalischen Leiter die Stimmenaufteilung festlegen. Ende April bzw. Anfang Mai werden die Noten von Prisca (BO) und Michi (SZ) verteilt. Die Noten für den FZ bitte vereinsintern bzw. mit den Kollegen vom FZ Friedrichshain klären. Ende April bekommt Ihr eine Besetzungsliste für alle drei Fachbereiche sowie weitere Informationen für den musikalischen Ablauf.
Ergänzung:
Selbstverständlich kann man sich auch nach dem 14.04.23 noch für das Probenlager 2023 (Musiker/Gast) anmelden. Als Planungsgrundlage insbesondere für die musikalische Leitung brauchen wir jedoch einen gewissen Vorlauf zur Verbereitung und bitten daher um Verständnis und Anmeldung bis 14.04.23 soweit möglich. Für weitere musikalische Fragen könnt Ihr Euch gern auch direkt an Buschi bzw. an das musikalische Team wenden.
Nun meldet Euch weiterhin bitte zahlreich an, um für uns alle ein schönes musikalisches/geselliges Probenlager zu ermöglichen.
In diesem Sinne - heute vor allem im Namen des musikalischen Teams -
wie im Newsletter 01-2023 schon angekündigt, ist jetzt alles zur Anmeldung auf unserer ZMK-Seite vorbereitet, so dass Ihr Euch AB SOFORT anmelden könnt!
Dazu noch ein paar ergänzende Informationen:
Das Anmeldeprozedere ist mit dem Seezeit Ressort abgestimmt. Durch die Anmeldung über unsere ZMK-Seite wird sichergestellt, dass die Informationen in der erforderlichen Form zum einen direkt an das Seezeit Ressort gehen und zum anderen die erforderlichen Informationen für die musikalische Leitung und die Organisation unseres Treffens vorliegen. Ganz wichtig: Betreff „Buchungsanfrage ZMK-Treffen 2023„!
Bei Gruppenanmeldungen ist der Anmeldende immer Ansprechpartner und Vertragspartner gegenüber dem Seezeitressort für die gesamte Gruppe!
Für das Probenlager 2023 bitten wir möglichst um Anmeldung bis 14. April 2023.
Die Zimmerpreise im Seezeit Ressort haben sich im Zuge der aktuellen Inflation nur moderat erhöht. Die Preisentwicklung bei allen Zusatzleistungen macht es erforderlich, dass wir den Teilnehmerbeitrag auf 20 EURO pro Person anheben. Bereits im vergangenen Jahr war die Finanzierung und Gestaltung des Treffens nur durch Sponsoring und persönlichen Einsatz einzelner Teilnehmer möglich. Wir werden die getätigten Ausgaben zukünftig über unsere Seite veröffentlichen, um die Transparenz für alle zu erhöhen.
Sponsorenbeiträge sind auch weiterhin sehr willkommen – ein Hinweis dazu ist ab sofort auch über die Anmeldeseite möglich. Wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche Anmeldungen! Bitte gebt die Information wie immer auch in Euerm musikalischen Netzwerk weiter, so dass wir möglichst viele Musiker erreichen und für unser Treffen begeistern können.
Ganz liebe Grüße,
Liebe ZMK-Musikfreunde/innen,
wir hoffen Ihr seid alle gesund und freut euch schon auf unser diesjähriges Wiedersehen am Werbellinsee!
Um zeitliche Nachfragen zu umgehen, möchten wir euch jetzt kurz über den aktuellen Stand zur Anmeldung unseres diesjährigen Probenlager am Werbellinsee vom 15.09.-17.09.2023 informieren.
Der Termin zur finalen Absprache für alles was wir zu unserem Probenlager am Werbellinsee brauchen, ist leider von Februar auf März verschoben worden. Aus dem Grund haben wir auch noch keine Anmeldung auf unsere Internetseite gestellt. Sven ist jedoch jetzt bereits dabei, alles soweit für die Anmeldung auf unserer Internetseite www.zmk-treffen.de vorzubereiten, so dass sich dann in den nächsten Tagen jeder anmelden kann. Es ist auch weiterhin zwingend notwendig, sich erst zur Teilnahme auf unserer www.zmk-treffen.de Seite anzumelden, erst dann bekommt Ihr die Weiterleitung, sowie den Kontakt zum Seezeit-Resort am Werbellinsee für eure Übernachtung von uns. Also bitte geduldet Euch noch ein paar Tage, dann bekommt Ihr von uns alle Hinweise zur Anmeldung über unsere ZMK-Seite www.zmk-treffen.de ?
Ganz liebe Grüße,